Telefonzentrale
02237/58-0
Stadtbroschüre:
PDF-Download
online FlipBook
• Schadensmeldung
• Anregungen, Kritik
• Ideenbörse
ÖPNV - Busse und Bahnen
Alle Infos für das
Stadtgebiet Kerpen
auf einen Blick.
Neues zum Winterfahrplan!
Prioritätenliste
Hochbaumaßnahmen
Zukunftsensemble
Schloss Türnich
Koordinationsstelle gegen
Kinderarmut in Kerpen
Rund um Adolph Kolping
Kolpingstiftung
Grundstücksangebote:
• städtische Baugrundstücke
• Gewerbe- & Industrieflächen
Inhalt
Entwicklung der Bevölkerungszahlen in Kerpen
Jahr |
Bevölkerung |
---|---|
1939 | 26.129 |
1950 | 34.156 |
1961 | 38.714 |
1975 | 49.838 (Neugliederung) |
1980 | 53.932 |
1990 | 56.035 |
1996 | 60.447 |
1997 | 60.890 |
1998 | 61.275 |
1999 | 61.372 |
2000 | 61.533 |
2001 | 62.142 |
2002 | 62.998 |
2003 | 63.387 |
2004 | 63.508 |
2005 | 63.848 |
2006 | 64.021 |
2007 | 64.360 |
2008 | 64.429 |
2009 | 64.487 |
2010 | 64.533 |
2011 | 64.882 |
2012 | 64.991 |
2013 | 65.094 |
2014 | 65.540 |
2015 | 66.850 |
2016 | 67.659 |
2017 | 67.653 |
2018 | 68.141 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2018
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 18.234 |
Kerpen | 15.171 |
Horrem | 12.891 |
Brüggen | 4.878 |
Buir | 3.934 |
Blatzheim | 3.535 |
Türnich | 3.460 |
Balkhausen | 2.559 |
Mödrath | 1.214 |
Manheim-neu |
1.134 |
Neu-Bottenbroich | 935 |
Manheim | 187 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2017
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 18.098 |
Kerpen | 15.089 |
Horrem | 12.775 |
Brüggen | 4.771 |
Buir | 3.925 |
Blatzheim | 3.505 |
Türnich | 3.422 |
Balkhausen | 2.545 |
Mödrath | 1.214 |
Manheim-neu |
997 |
Neu-Bottenbroich | 953 |
Manheim | 359 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2016
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 18.050 |
Kerpen | 15.048 |
Horrem | 12.763 |
Brüggen | 4.787 |
Buir | 3.925 |
Blatzheim | 3.477 |
Türnich | 3.441 |
Balkhausen | 2.524 |
Manheim | 588 |
Mödrath | 1.202 |
Neu-Bottenbroich | 975 |
Manheim-neu | 879 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2015
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 17.696 |
Kerpen | 14.921 |
Horrem | 12.617 |
Brüggen | 4.739 |
Buir | 3.895 |
Blatzheim | 3.475 |
Türnich | 3.453 |
Balkhausen | 2.502 |
Manheim | 702 |
Mödrath | 1.197 |
Neu-Bottenbroich | 968 |
Manheim-neu | 685 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2014
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 17.464 |
Kerpen | 14.343 |
Horrem | 12.442 |
Brüggen | 4.695 |
Buir | 3.792 |
Blatzheim | 3.401 |
Türnich | 3.488 |
Balkhausen | 2.476 |
Manheim | 862 |
Mödrath | 1.175 |
Neu-Bottenbroich | 962 |
Manheim-neu | 440 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2013
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 17.221 |
Kerpen | 14.242 |
Horrem | 12.303 |
Brüggen | 4.630 |
Buir | 3.842 |
Blatzheim | 3.435 |
Türnich | 3.435 |
Balkhausen | 2.550 |
Manheim | 1.189 |
Mödrath | 1.184 |
Neu-Bottenbroich | 949 |
Manheim-neu | 114 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2012
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.980 |
Kerpen | 14.260 |
Horrem | 12.253 |
Brüggen | 4.632 |
Buir | 3.888 |
Blatzheim | 3.365 |
Türnich | 3.418 |
Balkhausen | 2.572 |
Manheim | 1.454 |
Mödrath | 1.230 |
Neu-Bottenbroich | 937 |
Manheim-neu | 2 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2011
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.893 |
Kerpen | 14.265 |
Horrem | 12.228 |
Brüggen | 4.559 |
Buir | 3.870 |
Blatzheim | 3.395 |
Türnich | 3.416 |
Balkhausen | 2.551 |
Manheim | 1.578 |
Mödrath | 1.204 |
Neu-Bottenbroich | 923 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2010
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.649 |
Kerpen | 14.321 |
Horrem | 12.138 |
Brüggen | 4.578 |
Buir | 3.875 |
Blatzheim | 3.396 |
Türnich | 3.393 |
Balkhausen | 2.502 |
Manheim | 1.576 |
Mödrath | 1.172 |
Neu-Bottenbroich | 933 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2009
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.473 |
Kerpen | 14.353 |
Horrem | 12.099 |
Brüggen | 4.594 |
Buir | 3.933 |
Blatzheim | 3.425 |
Türnich | 3.430 |
Balkhausen | 2.477 |
Manheim | 1.586 |
Mödrath | 1.187 |
Neu-Bottenbroich | 930 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2008
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.363 |
Kerpen | 14.343 |
Horrem | 12.085 |
Brüggen | 4.659 |
Buir | 3.980 |
Blatzheim | 3.396 |
Türnich | 3.387 |
Balkhausen | 2.457 |
Manheim | 1.600 |
Mödrath | 1.213 |
Neu-Bottenbroich | 946 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2007
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 16.199 |
Kerpen | 14.401 |
Horrem | 11.945 |
Brüggen | 4.697 |
Buir | 3.987 |
Blatzheim | 3.404 |
Türnich | 3.444 |
Balkhausen | 2.497 |
Manheim | 1.648 |
Mödrath | 1.181 |
Neu-Bottenbroich | 957 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2006
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 15.982 |
Kerpen | 14.333 |
Horrem | 11.864 |
Brüggen | 4.619 |
Buir | 3.989 |
Blatzheim | 3.473 |
Türnich | 3.437 |
Balkhausen | 2.488 |
Manheim | 1.659 |
Mödrath | 1.203 |
Neu-Bottenbroich | 974 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2005
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 15.714 |
Kerpen | 14.343 |
Horrem | 11.850 |
Brüggen | 4.602 |
Buir | 4.045 |
Blatzheim | 3.468 |
Türnich | 3.457 |
Balkhausen | 2.522 |
Manheim | 1.647 |
Mödrath | 1.213 |
Neu-Bottenbroich | 987 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2004
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 15.378 |
Kerpen | 14.385 |
Horrem | 11.818 |
Brüggen | 4.567 |
Buir | 4.001 |
Blatzheim | 3.461 |
Türnich | 3.486 |
Balkhausen | 2.573 |
Manheim | 1.693 |
Mödrath | 1.183 |
Neu-Bottenbroich | 963 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2003
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 15.118 |
Kerpen | 14.485 |
Horrem | 11.788 |
Brüggen | 4.597 |
Buir | 4.006 |
Blatzheim | 3.436 |
Türnich | 3.459 |
Balkhausen | 2.610 |
Manheim | 1.711 |
Mödrath | 1.193 |
Neu-Bottenbroich | 984 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2002
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Sindorf | 14.855 |
Kerpen | 14.594 |
Horrem | 11.805 |
Brüggen | 4.613 |
Buir | 3.853 |
Blatzheim | 3.409 |
Türnich | 3.355 |
Balkhausen | 2.591 |
Manheim | 1.741 |
Mödrath | 1.203 |
Neu-Bottenbroich | 979 |
Verteilung auf die Stadtteile im Jahr 2001
Stadtteil |
Bevölkerung |
---|---|
Kerpen |
14.480 |
Sindorf | 14.458 |
Horrem | 11.549 |
Brüggen | 4.595 |
Buir | 3.826 |
Blatzheim | 3.361 |
Türnich | 3.343 |
Balkhausen | 2.591 |
Manheim | 1.754 |
Mödrath | 1.221 |
Neu-Bottenbroich | 964 |